Obsługiwane sterowniki i rozwiązania
Sterowniki silnika i skrzyni biegów, które przetwarzamy automatycznie, według marki, z dostępnymi dla nich operacjami.
Pozycje3.175
Marki107
Rozwiązania10
| Marka | ECU / TCU | Rozwiązania | Typy |
|---|---|---|---|
| Abarth | 5 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Pops & Bangs | Benzyna 4 · TCU 1 |
| Alfa Romeo | 61 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Benzyna 38 · Diesel 23 |
| Alpina | 18 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER | Diesel 6 · Benzyna 11 · TCU 1 |
| Alpine | 1 | Stage 1 Stage 2 | Benzyna 1 |
| Aprilia | 2 | Stage 1 | Inne 1 · Benzyna 1 |
| Aston Martin | 6 | Stage 1 Stage 2 Flaps | Diesel 1 · Benzyna 5 |
| Astra | 12 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Pops & Bangs | Inne 1 · Benzyna 4 · Diesel 7 |
| Audi | 213 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | TCU 29 · Diesel 79 · Benzyna 107 |
| Bentley | 35 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs | Diesel 9 · Benzyna 25 · Inne 1 |
| BMW | 184 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Benzyna 125 · Diesel 55 · TCU 8 |
| BRP | 1 | Stage 1 | Benzyna 1 |
| Buick | 6 | Stage 1 | Benzyna 6 |
| Cadillac | 12 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Pops & Bangs | Benzyna 9 · Diesel 3 |
| Can-Am | 5 | Stage 1 VMAX | Benzyna 5 |
| Case | 12 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start | Benzyna 2 · Diesel 11 |
| Case IH | 2 | Stage 1 | Diesel 2 |
| CFMoto | 4 | Stage 1 VMAX | Benzyna 4 |
| Chevrolet | 34 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Pops & Bangs | Inne 1 · Diesel 14 · Benzyna 21 |
| Chrysler | 26 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Flaps | Diesel 18 · Benzyna 8 |
| Citroën | 112 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER | Diesel 60 · Benzyna 53 |
| Claas | 11 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 9 · TCU 2 |
| Cummins | 1 | Stage 1 | Diesel 1 |
| CUPRA | 13 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | TCU 3 · Diesel 2 · Benzyna 8 |
| Dacia | 29 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs | Diesel 15 · Benzyna 14 |
| Daewoo | 1 | Diesel 1 | |
| DAF | 18 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start | Diesel 17 · Benzyna 1 |
| Deutz | 5 | Stage 1 VMAX | Diesel 5 |
| Deutz-Fahr | 1 | Diesel 1 | |
| Dodge | 22 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs | Benzyna 9 · Diesel 13 · Inne 1 |
| DS | 24 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Start / Stop Flaps | Diesel 12 · Benzyna 12 |
| Ducati | 5 | Stage 1 | Inne 1 · Benzyna 4 |
| Fendt | 8 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 8 |
| Ferrari | 9 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs | Diesel 2 · Benzyna 7 |
| Fiat | 92 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Benzyna 36 · Diesel 55 · TCU 2 · Inne 1 |
| Ford | 145 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Diesel 88 · Benzyna 61 |
| Fuso | 3 | Stage 1 VMAX | Diesel 3 |
| Geely | 2 | Stage 1 | Benzyna 2 |
| GMC | 2 | Stage 1 | Diesel 2 |
| Great Wall | 8 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 4 · Benzyna 4 |
| Haval | 2 | Stage 1 Stage 2 | Benzyna 2 |
| Hino | 2 | Stage 1 | Diesel 2 |
| Holden | 3 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 3 |
| Honda | 28 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Flaps Pops & Bangs | Benzyna 10 · Diesel 18 |
| Hyundai | 57 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs | Benzyna 31 · Diesel 26 |
| Infiniti | 16 | Stage 1 Stage 2 VMAX Start / Stop Pops & Bangs | Inne 2 · Diesel 4 · Benzyna 11 |
| Isuzu | 15 | Stage 1 VMAX | Diesel 14 · Inne 1 |
| Iveco | 17 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Flaps | Diesel 17 |
| JAC | 3 | Stage 1 | Diesel 2 · Benzyna 1 |
| Jaguar | 35 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs TCU / DSG tune | Diesel 21 · Benzyna 14 |
| JCB | 6 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 6 |
| Jeep | 31 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps | Benzyna 13 · Diesel 17 · TCU 1 |
| John Deere | 16 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 16 |
| Kia | 47 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER | Inne 1 · Benzyna 22 · Diesel 24 |
| Komatsu | 1 | Diesel 1 | |
| KTM | 4 | Stage 1 | Benzyna 4 |
| Kubota | 1 | Stage 1 | Diesel 1 |
| Kymco | 1 | Stage 1 VMAX | Benzyna 1 |
| Lada | 2 | Stage 1 | Benzyna 2 |
| Lamborghini | 8 | Stage 1 Stage 2 Cold Start Flaps Pops & Bangs | Diesel 2 · Benzyna 6 |
| Lancia | 28 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start | Benzyna 10 · Diesel 18 |
| Land Rover | 49 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Pops & Bangs TCU / DSG tune | Diesel 30 · Benzyna 18 · TCU 1 |
| LDV | 3 | Stage 1 | Diesel 3 |
| Lexus | 3 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start | Diesel 3 · Benzyna 1 |
| Lincoln | 2 | Stage 1 | Benzyna 2 |
| Lotus | 3 | Stage 1 | Benzyna 3 |
| Mack | 4 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 4 |
| MAN | 17 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Flaps | Diesel 14 · Benzyna 3 |
| Maserati | 13 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Pops & Bangs | Diesel 2 · Benzyna 11 |
| Massey Ferguson | 6 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 6 |
| Maxus | 1 | Stage 1 | Diesel 1 |
| Mazda | 56 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Pops & Bangs | Diesel 40 · Inne 2 · Benzyna 21 |
| McCormick | 1 | Stage 1 VMAX | Diesel 1 |
| McLaren | 7 | Stage 1 Stage 2 VMAX Flaps Pops & Bangs | Benzyna 7 |
| Mercedes-Benz | 210 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Diesel 125 · TCU 16 · Benzyna 70 · Inne 1 |
| MG | 9 | Stage 1 Stage 2 Flaps Pops & Bangs | Diesel 5 · Benzyna 4 |
| MINI | 39 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Benzyna 28 · Diesel 10 · Inne 1 |
| Mitsubishi | 35 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Pops & Bangs | Diesel 28 · Benzyna 7 |
| New Holland | 14 | Stage 1 Stage 2 VMAX | Diesel 14 |
| Nissan | 67 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs TCU / DSG tune | Diesel 46 · Benzyna 22 |
| Opel | 126 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Inne 1 · Diesel 77 · Benzyna 50 · TCU 1 |
| Peugeot | 132 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER | Benzyna 67 · Diesel 62 · Inne 3 |
| Piaggio | 3 | Stage 1 Stage 2 | Benzyna 2 · Inne 1 |
| Polaris | 5 | Stage 1 VMAX Cold Start | Benzyna 5 |
| Porsche | 62 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | TCU 4 · Diesel 10 · Benzyna 47 · Inne 2 |
| Renault | 105 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs TCU / DSG tune | Diesel 68 · Inne 2 · Benzyna 38 |
| Rolls-Royce | 2 | Stage 1 Stage 2 | Benzyna 2 |
| Rover | 9 | Stage 1 Stage 2 VMAX | Diesel 8 · Benzyna 1 |
| Saab | 11 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs | Benzyna 6 · Diesel 5 |
| SAME | 2 | Stage 1 VMAX | Diesel 2 |
| Scania | 13 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX | Diesel 13 |
| Sea-Doo | 5 | Stage 1 Stage 2 VMAX | Benzyna 5 |
| SEAT | 116 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Diesel 45 · TCU 9 · Benzyna 63 |
| Segway | 1 | VMAX | Benzyna 1 |
| Setra | 2 | Stage 1 | TCU 2 |
| Škoda | 122 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Benzyna 65 · Diesel 46 · TCU 11 |
| Smart | 15 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Pops & Bangs TCU / DSG tune | Diesel 6 · Benzyna 9 |
| SsangYong | 9 | Stage 1 VMAX | Diesel 9 |
| Steyr | 2 | Stage 1 | Diesel 2 |
| Subaru | 10 | Stage 1 Stage 2 VMAX | Inne 1 · Diesel 8 · Benzyna 2 |
| Suzuki | 38 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs | Benzyna 17 · Diesel 21 |
| Toyota | 45 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs | Diesel 34 · Benzyna 14 |
| Valtra | 6 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 5 · Benzyna 1 |
| Vauxhall | 1 | Diesel 1 | |
| Vespa | 2 | Stage 1 | Benzyna 1 · Inne 1 |
| Volkswagen | 243 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | TCU 22 · Benzyna 132 · Diesel 89 · Inne 1 |
| Volvo | 75 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Diesel 53 · Inne 1 · Benzyna 24 |
| Yamaha | 1 | Stage 1 | Benzyna 1 |
Pełna lista, z każdym sterownikiem i skrzynią biegów oraz rozwiązaniami dla każdego z nich, jest dostępna na Twoim koncie.