Støttede styreenheter og løsninger
Motor- og girkassestyreenhetene vi behandler automatisk, per merke, med tilgjengelige operasjoner.
Posisjoner3.175
Merker107
Løsninger10
| Merke | ECU / TCU | Løsninger | Typer |
|---|---|---|---|
| Abarth | 5 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Pops & Bangs | Bensin 4 · TCU 1 |
| Alfa Romeo | 61 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Bensin 38 · Diesel 23 |
| Alpina | 18 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER | Diesel 6 · Bensin 11 · TCU 1 |
| Alpine | 1 | Stage 1 Stage 2 | Bensin 1 |
| Aprilia | 2 | Stage 1 | Annet 1 · Bensin 1 |
| Aston Martin | 6 | Stage 1 Stage 2 Flaps | Diesel 1 · Bensin 5 |
| Astra | 12 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Pops & Bangs | Annet 1 · Bensin 4 · Diesel 7 |
| Audi | 213 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | TCU 29 · Diesel 79 · Bensin 107 |
| Bentley | 35 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs | Diesel 9 · Bensin 25 · Annet 1 |
| BMW | 184 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Bensin 125 · Diesel 55 · TCU 8 |
| BRP | 1 | Stage 1 | Bensin 1 |
| Buick | 6 | Stage 1 | Bensin 6 |
| Cadillac | 12 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Pops & Bangs | Bensin 9 · Diesel 3 |
| Can-Am | 5 | Stage 1 VMAX | Bensin 5 |
| Case | 12 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start | Bensin 2 · Diesel 11 |
| Case IH | 2 | Stage 1 | Diesel 2 |
| CFMoto | 4 | Stage 1 VMAX | Bensin 4 |
| Chevrolet | 34 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Pops & Bangs | Annet 1 · Diesel 14 · Bensin 21 |
| Chrysler | 26 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Flaps | Diesel 18 · Bensin 8 |
| Citroën | 112 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER | Diesel 60 · Bensin 53 |
| Claas | 11 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 9 · TCU 2 |
| Cummins | 1 | Stage 1 | Diesel 1 |
| CUPRA | 13 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | TCU 3 · Diesel 2 · Bensin 8 |
| Dacia | 29 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs | Diesel 15 · Bensin 14 |
| Daewoo | 1 | Diesel 1 | |
| DAF | 18 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start | Diesel 17 · Bensin 1 |
| Deutz | 5 | Stage 1 VMAX | Diesel 5 |
| Deutz-Fahr | 1 | Diesel 1 | |
| Dodge | 22 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs | Bensin 9 · Diesel 13 · Annet 1 |
| DS | 24 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Start / Stop Flaps | Diesel 12 · Bensin 12 |
| Ducati | 5 | Stage 1 | Annet 1 · Bensin 4 |
| Fendt | 8 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 8 |
| Ferrari | 9 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs | Diesel 2 · Bensin 7 |
| Fiat | 92 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Bensin 36 · Diesel 55 · TCU 2 · Annet 1 |
| Ford | 145 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Diesel 88 · Bensin 61 |
| Fuso | 3 | Stage 1 VMAX | Diesel 3 |
| Geely | 2 | Stage 1 | Bensin 2 |
| GMC | 2 | Stage 1 | Diesel 2 |
| Great Wall | 8 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 4 · Bensin 4 |
| Haval | 2 | Stage 1 Stage 2 | Bensin 2 |
| Hino | 2 | Stage 1 | Diesel 2 |
| Holden | 3 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 3 |
| Honda | 28 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Flaps Pops & Bangs | Bensin 10 · Diesel 18 |
| Hyundai | 57 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs | Bensin 31 · Diesel 26 |
| Infiniti | 16 | Stage 1 Stage 2 VMAX Start / Stop Pops & Bangs | Annet 2 · Diesel 4 · Bensin 11 |
| Isuzu | 15 | Stage 1 VMAX | Diesel 14 · Annet 1 |
| Iveco | 17 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Flaps | Diesel 17 |
| JAC | 3 | Stage 1 | Diesel 2 · Bensin 1 |
| Jaguar | 35 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs TCU / DSG tune | Diesel 21 · Bensin 14 |
| JCB | 6 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 6 |
| Jeep | 31 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps | Bensin 13 · Diesel 17 · TCU 1 |
| John Deere | 16 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 16 |
| Kia | 47 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER | Annet 1 · Bensin 22 · Diesel 24 |
| Komatsu | 1 | Diesel 1 | |
| KTM | 4 | Stage 1 | Bensin 4 |
| Kubota | 1 | Stage 1 | Diesel 1 |
| Kymco | 1 | Stage 1 VMAX | Bensin 1 |
| Lada | 2 | Stage 1 | Bensin 2 |
| Lamborghini | 8 | Stage 1 Stage 2 Cold Start Flaps Pops & Bangs | Diesel 2 · Bensin 6 |
| Lancia | 28 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start | Bensin 10 · Diesel 18 |
| Land Rover | 49 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Pops & Bangs TCU / DSG tune | Diesel 30 · Bensin 18 · TCU 1 |
| LDV | 3 | Stage 1 | Diesel 3 |
| Lexus | 3 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start | Diesel 3 · Bensin 1 |
| Lincoln | 2 | Stage 1 | Bensin 2 |
| Lotus | 3 | Stage 1 | Bensin 3 |
| Mack | 4 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 4 |
| MAN | 17 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Flaps | Diesel 14 · Bensin 3 |
| Maserati | 13 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Pops & Bangs | Diesel 2 · Bensin 11 |
| Massey Ferguson | 6 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 6 |
| Maxus | 1 | Stage 1 | Diesel 1 |
| Mazda | 56 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Pops & Bangs | Diesel 40 · Annet 2 · Bensin 21 |
| McCormick | 1 | Stage 1 VMAX | Diesel 1 |
| McLaren | 7 | Stage 1 Stage 2 VMAX Flaps Pops & Bangs | Bensin 7 |
| Mercedes-Benz | 210 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Diesel 125 · TCU 16 · Bensin 70 · Annet 1 |
| MG | 9 | Stage 1 Stage 2 Flaps Pops & Bangs | Diesel 5 · Bensin 4 |
| MINI | 39 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Bensin 28 · Diesel 10 · Annet 1 |
| Mitsubishi | 35 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Pops & Bangs | Diesel 28 · Bensin 7 |
| New Holland | 14 | Stage 1 Stage 2 VMAX | Diesel 14 |
| Nissan | 67 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs TCU / DSG tune | Diesel 46 · Bensin 22 |
| Opel | 126 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Annet 1 · Diesel 77 · Bensin 50 · TCU 1 |
| Peugeot | 132 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER | Bensin 67 · Diesel 62 · Annet 3 |
| Piaggio | 3 | Stage 1 Stage 2 | Bensin 2 · Annet 1 |
| Polaris | 5 | Stage 1 VMAX Cold Start | Bensin 5 |
| Porsche | 62 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | TCU 4 · Diesel 10 · Bensin 47 · Annet 2 |
| Renault | 105 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs TCU / DSG tune | Diesel 68 · Annet 2 · Bensin 38 |
| Rolls-Royce | 2 | Stage 1 Stage 2 | Bensin 2 |
| Rover | 9 | Stage 1 Stage 2 VMAX | Diesel 8 · Bensin 1 |
| Saab | 11 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs | Bensin 6 · Diesel 5 |
| SAME | 2 | Stage 1 VMAX | Diesel 2 |
| Scania | 13 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX | Diesel 13 |
| Sea-Doo | 5 | Stage 1 Stage 2 VMAX | Bensin 5 |
| SEAT | 116 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Diesel 45 · TCU 9 · Bensin 63 |
| Segway | 1 | VMAX | Bensin 1 |
| Setra | 2 | Stage 1 | TCU 2 |
| Škoda | 122 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Bensin 65 · Diesel 46 · TCU 11 |
| Smart | 15 | Stage 1 Stage 2 VMAX Cold Start Pops & Bangs TCU / DSG tune | Diesel 6 · Bensin 9 |
| SsangYong | 9 | Stage 1 VMAX | Diesel 9 |
| Steyr | 2 | Stage 1 | Diesel 2 |
| Subaru | 10 | Stage 1 Stage 2 VMAX | Annet 1 · Diesel 8 · Bensin 2 |
| Suzuki | 38 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Flaps Pops & Bangs | Bensin 17 · Diesel 21 |
| Toyota | 45 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs | Diesel 34 · Bensin 14 |
| Valtra | 6 | Stage 1 Stage 2 | Diesel 5 · Bensin 1 |
| Vauxhall | 1 | Diesel 1 | |
| Vespa | 2 | Stage 1 | Bensin 1 · Annet 1 |
| Volkswagen | 243 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Cold Start Start / Stop Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | TCU 22 · Bensin 132 · Diesel 89 · Annet 1 |
| Volvo | 75 | Stage 1 Stage 2 ECO VMAX Flaps Pops & Bangs REV LIMITER TCU / DSG tune | Diesel 53 · Annet 1 · Bensin 24 |
| Yamaha | 1 | Stage 1 | Bensin 1 |
Den fullstendige listen, med hver styreenhet og girkasse og løsningene for hver, finner du i kontoen din.